Biến dòng là thiết bị quan trọng trong ghệ thống đo lường và bảo vệ. Hệ thống đo đếm hay bảo vệ có hoạt động chính xác, tin cậy thì Biến dòng là thiết bị cần đảm bảo tính chính xác và hoạt động ổn định, tin cậy trong quá trình sử dụng. Bão hòa ngõ Thứ cấp Max 5A hoặc 1 A tránh gây hư thiết bị đấu nối, và chị được nhiệt độ cao.
Mtecviet hân hạnh giới thiệu đến Quý khách hàng tại Việt Nam các CTs đáp ứng tiêu chí Chính xác – Ổn định – Tin cậy và vận hành lâu dài.
Biến dòng NEWTEK dùng vật liệu cao cấp với thiết kế nhỏ gọn, loại đấu “Nối tiếp” sơ cấp với dòng tải nhỏ như các Model dưới đây.
Tiêu chuẩn Chống cháy – Chịu va đập và hoạt động ổn định trong thời gian dài..
Resin Cast -WPL - dùng đấu nối tiếp sơ cấp. ( FS.5 - FS.10 )
NERC640
NERC640 | Busbar Size 60×40 | |||
---|---|---|---|---|
Sec – 5A | Sec – 1A | |||
Max. VA | Max. VA | |||
Primary Current | Class – 1.0 | Class – 0.5 | Class 1.0 | Class – 0.5 |
250 | 5 | – | 5 | – |
300 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 |
400 | 10 | 5 | 10 | 5 |
500 | 15 | 10 | 15 | 10 |
600 | 15 | 15 | 15 | 15 |
750 | 15 | 15 | 15 | 15 |
800 | 15 | 15 | 15 | 15 |
1000 | 15 | 15 | 15 | 15 |
1600 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2000 | 15 | 15 | 15 | 15 |

NERC830V
NERC830V | Busbar Size 80×30 | |||
---|---|---|---|---|
Sec – 5A | Sec – 1A | |||
Max. VA | Max. VA | |||
Primary Current | Class 1.0 | Class 0.5 | Class 1.0 | Class 0.5 |
500 | 5 | – | 5 | – |
600 | 7.5 | 5 | 7.5 | 5 |
750 | 10 | 5 | 10 | 5 |
800 | 15 | 10 | 15 | 10 |
1000 | 15 | 15 | 15 | 15 |
1250 | 15 | 15 | 15 | 15 |
1600 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2000 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2500 | 15 | 15 | 15 | 15 |

NERC880
NERC880 | Busbar Size 80×80 | |||
---|---|---|---|---|
Sec – 5A | Sec – 1A | |||
Max. VA | Max. VA | |||
Primary Current | Class – 1.0 | Class – 0.5 | Class 1.0 | Class – 0.5 |
750 | 10 | 5 | 10 | 5 |
800 | 15 | 10 | 15 | 10 |
1000 | 15 | 15 | 15 | 15 |
1250 | 15 | 15 | 15 | 15 |
1600 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2000 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3000 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3200 | 15 | 15 | 15 | 15 |

NERC1030H/NERC1030V
NERC1030H/ NERC1030V |
Busbar Size 100×30 | |||
---|---|---|---|---|
Sec – 5A | Sec – 1A | |||
Max. VA | Max. VA | |||
Primary Current | Class – 1.0 | Class – 0.5 | Class 1.0 | Class – 0.5 |
600 | 5 | – | 5 | – |
750 | 7.5 | 5 | 7.5 | 5 |
800 | 15 | 10 | 15 | 5 |
1000 | 15 | 15 | 15 | 15 |
1250 | 15 | 15 | 15 | 15 |
1600 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2000 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2500 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3000 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3200 | 15 | 15 | 15 | 15 |

NERC1260H/NERC1260V
NERC1260H/NERC1260V | Busbar Size 120×60 | |||
---|---|---|---|---|
Sec – 5A | Sec – 1A | |||
Max. VA | Max. VA | |||
Primary Current | Class – 1.0 | Class – 0.5 | Class 1.0 | Class – 0.5 |
600 | 5 | – | 5 | – |
750 | 10 | 5 | 10 | 5 |
800 | 15 | 10 | 15 | 10 |
1000 | 15 | 15 | 15 | 15 |
1250 | 15 | 15 | 15 | 15 |
1600 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2000 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2500 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3000 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3200 | 15 | 15 | 15 | 15 |
4000 | 15 | 15 | 15 | 15 |

NERC1660H/NERC1660V
NERCR50 | Sec – 5A | Sec – 1A | ||
---|---|---|---|---|
Max. VA | Max. VA | |||
Primary Current | Class – 1.0 | Class – 0.5 | Class 1.0 | Class – 0.5 |
150 | 1.5 | – | 1.5 | – |
200 | 5 | – | 5 | – |
250 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 |
300 | 10 | 5 | 10 | 5 |
400 | 15 | 10 | 15 | 10 |
500 | 15 | 15 | 15 | 15 |
600 | 15 | 15 | 15 | 15 |
750 | 15 | 15 | 15 | 15 |
800 | 15 | 15 | 15 | 15 |
1000 | 15 | 15 | 15 | 15 |
1250 | 15 | 15 | 15 | 15 |

NERC1690H/NERC1690V
NERC1690H/ NERC1690V |
Busbar Size 160×90 | |||
---|---|---|---|---|
Sec – 5A | Sec – 1A | |||
Max. VA | Max. VA | |||
Primary Current | Class – 1.0 | Class – 0.5 | Class 1.0 | Class – 0.5 |
1000 | 10 | 5 | 10 | 5 |
1250 | 15 | 10 | 15 | 10 |
1600 | 15 | 10 | 15 | 10 |
2000 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2500 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3200 | 15 | 15 | 15 | 15 |
4000 | 15 | 15 | 15 | 15 |
5000 | 15 | 15 | 15 | 15 |
6000 | 15 | 15 | 15 | 15 |
6300 | 15 | 15 | 15 | 15 |

NERC1812H/ NERC1812V
NERC1812H/ NERC1812V | Busbar Size 180×120 | |||
---|---|---|---|---|
Sec – 5A | Sec – 1A | |||
Max. VA | Max. VA | |||
Primary Current | Class – 1.0 | Class – 0.5 | Class 1.0 | Class – 0.5 |
1000 | 10 | 5 | 10 | 5 |
1250 | 15 | 10 | 15 | 10 |
1600 | 15 | 10 | 15 | 10 |
2000 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2500 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3200 | 15 | 15 | 15 | 15 |
4000 | 15 | 15 | 15 | 15 |
5000 | 15 | 15 | 15 | 15 |
6000 | 15 | 15 | 15 | 15 |
6300 | 15 | 15 | 15 | 15 |

NERC2160H/NERC2160V
NERC2160H/ NERC2160V |
Busbar Size 210×60 | |||
---|---|---|---|---|
Sec – 5A | Sec – 1A | |||
Max. VA | Max. VA | |||
Primary Current | Class – 1.0 | Class – 0.5 | Class 1.0 | Class – 0.5 |
1000 | 10 | 5 | 10 | 5 |
1250 | 15 | 10 | 15 | 10 |
1600 | 15 | 10 | 15 | 10 |
2000 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2500 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3200 | 15 | 15 | 15 | 15 |
4000 | 15 | 15 | 15 | 15 |
5000 | 15 | 15 | 15 | 15 |
6000 | 15 | 15 | 15 | 15 |
6300 | 15 | 15 | 15 | 15 |

NEPRC630
NEPRC630 | Busbar Size 60×30 | |||
---|---|---|---|---|
Sec – 5A | Sec – 1A | |||
Max. VA | Max. VA | |||
Primary Current | Class – SP10 | Class – SP20 | Class SP10 | Class – SP20 |
300 | 5 | – | 5 | – |
400 | 10 | – | 10 | – |
500 | 10 | – | 15 | – |
600 | 15 | – | 15 | – |
750 | 15 | – | 15 | – |
800 | 15 | 5 | 15 | 5 |
1000 | 15 | 5 | 15 | 5 |
1250 | 15 | 5 | 15 | 5 |
1600 | 15 | 10 | – | – |
2000 | 15 | 10 | – | – |

NEPRC1260H/NEPRC1260V
NEPRC1260H/ NEPRC1260V |
Busbar Size 120×60 | |||
---|---|---|---|---|
Sec – 5A | Sec – 1A | |||
Max. VA | Max. VA | |||
Primary Current | Class – SP10 | Class – SP20 | Class SP10 | Class – SP20 |
800 | 5 | – | 10 | 5 |
1000 | 10 | – | 15 | 5 |
1250 | 15 | – | 15 | 10 |
1600 | 15 | – | 15 | 10 |
2000 | 15 | 5 | 15 | 10 |
2500 | 15 | 10 | 15 | 10 |
3000 | 15 | 10 | – | – |
3200 | 15 | 10 | – | – |

NEPRC1660H/NEPRC1660V
NEPRC1660H/ NEPRC1660V |
Busbar Size 120×60 | |||
---|---|---|---|---|
Sec – 5A | Sec – 1A | |||
Max. VA | Max. VA | |||
Primary Current | Class – SP10 | Class – SP20 | Class SP10 | Class – SP20 |
800 | 10 | – | 10 | – |
1000 | 15 | – | 15 | 5 |
1250 | 15 | 5 | 15 | 5 |
1600 | 15 | 5 | 15 | 10 |
2000 | 15 | 5 | 15 | 10 |
2500 | 15 | 10 | 15 | 10 |
3000 | 15 | 10 | 15 | 5 |
3200 | 15 | 10 | 15 | 5 |
4000 | 15 | 10 | – | – |

+ Dùng cho hệ thống điện hạ thế 50/ 60Hz. | + Cách điện chịu nhiệt lớp E. | + Hệ số an toàn: FS.5 or FS.10
+ Ith = 60In; Idyn = 2.5 Ith (Min 100kA). | + Dùng được đến Um = 0.72kV. | Điện áp chịu đến 3-4kV/min.
+ Loại vỏ đúc EPOXY CAO CẤP, chịu va đập, chống cháy. | + Lỏi từ vật liệu CRGO giúp bão hòa chống quá dòng ngỏ ra.
+ Dây điện từ đồng mạ cách điện 2 lớp, H. | + Các ốc/ vít ngỏ ra mạ Nikel. | + Có nấp che cho cực ngỏ ra.
Bus Bar
Resin cast transformers are made of epoxy resin and quartz powder mixture which makes them resistant to fire. These transformers use air instead of oil to col down and hence entail lower maintenance costs, and tend to be environmentally friendly. Resin cast transformers are also able to withstand short time overloads better than oil-based transformers as they have a resin encapsulated winding. Lastly, Smooth coil surface inside the resin cast transformers prevents the buildup of dust inside the transformer.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Biến dòng vỏ Epoxy – Resin Cast -Bus Bar”
You must be logged in to post a review.